
Miss Fortune
ADC · mit FiddlesticksRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –17 Spiele | 17 | |
| –17 Spiele | 17 | |
| –9 Spiele | 9 |
Inspiration
ErstschlagKeystone in 61 von 117 Spielen, 49,2 %
Rückzahlung
Kekslieferung
Alleskönner
Zauberei
Aufziehender Sturm
Manafluss
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –8 Spiele | 8 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –3 Spiele | 3 |









































































