
Jinx
ADC · mit HweiRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 51,4 %Dünn37 Spiele | 37 | |
| 59,4 %Dünn32 Spiele | 32 | |
| –8 Spiele | 8 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 96 von 105 Spielen, 51,0 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Gnadenstoß
Zauberei
Absoluter Fokus
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –15 Spiele | 15 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –2 Spiele | 2 |




































































