
Jinx
ADC · mit Cho'GathRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 44,1 %Dünn34 Spiele | 34 | |
| –17 Spiele | 17 | |
| –4 Spiele | 4 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 65 von 71 Spielen, 50,8 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Gnadenstoß
Zauberei
Absoluter Fokus
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –8 Spiele | 8 | |
| –4 Spiele | 4 | |
| –2 Spiele | 2 |
































































