
Ezreal
ADC · mit Cho'GathRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 46,7 %Dünn30 Spiele | 30 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –5 Spiele | 5 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 48 von 64 Spielen, 47,9 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Gnadenstoß
Inspiration
Kekslieferung
Magisches Schuhwerk
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –8 Spiele | 8 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 |










































































