
Jhin
ADC · z AniviaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 59,5%Mało gier37 gier | 37 | |
| –28 gier | 28 | |
| –14 gier | 14 |
Precyzja
Zwinne NogiKeystone w 99 z 134 gier, 52,5%
Rozwój Myśli
Legenda: Rodowód
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Spec od Wszystkiego
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –5 gier | 5 | |
| –4 gry | 4 | |
| –4 gry | 4 |












































































