
Tristana
ADC · z ShacoRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 57,1%Mało gier35 gier | 35 | |
| –26 gier | 26 | |
| –14 gier | 14 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 125 z 139 gier, 57,6%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostateczny Cios
Dominacja
Smak Krwi
Łowca Skarbów
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –6 gier | 6 | |
| –4 gry | 4 | |
| –3 gry | 3 |



































































