
Tristana
ADC · z AmumuRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –21 gier | 21 | |
| –17 gier | 17 | |
| –12 gier | 12 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 69 z 76 gier, 53,6%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostateczny Cios
Dominacja
Smak Krwi
Łowca Skarbów
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –4 gry | 4 | |
| –3 gry | 3 | |
| –3 gry | 3 |






























































