
Tristana
ADC · z AsheRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 34,9%Mało gier43 gry | 43 | |
| –21 gier | 21 | |
| –21 gier | 21 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 102 z 135 gier, 42,2%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostateczny Cios
Dominacja
Smak Krwi
Łowca Skarbów
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –5 gier | 5 | |
| –4 gry | 4 | |
| –4 gry | 4 |






































































