
Jinx
ADC · z CamilleRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 58,3%Mało gier36 gier | 36 | |
| –29 gier | 29 | |
| –5 gier | 5 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 88 z 95 gier, 56,8%
Rozwój Myśli
Legenda: Rodowód
Ostateczny Cios
Czarnoksięstwo
Całkowite Skupienie
Nadchodząca Burza
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –13 gier | 13 | |
| –3 gry | 3 | |
| –3 gry | 3 |



































































