
Jinx
ADC · z Cho'GathRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 44,1%Mało gier34 gry | 34 | |
| –17 gier | 17 | |
| –4 gry | 4 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 65 z 71 gier, 50,8%
Rozwój Myśli
Legenda: Rodowód
Ostateczny Cios
Czarnoksięstwo
Całkowite Skupienie
Nadchodząca Burza
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –8 gier | 8 | |
| –4 gry | 4 | |
| –2 gry | 2 |
































































