
Jinx
ADC · z HweiRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 51,4%Mało gier37 gier | 37 | |
| 59,4%Mało gier32 gry | 32 | |
| –8 gier | 8 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 96 z 105 gier, 51,0%
Rozwój Myśli
Legenda: Rodowód
Ostateczny Cios
Czarnoksięstwo
Całkowite Skupienie
Nadchodząca Burza
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –15 gier | 15 | |
| –3 gry | 3 | |
| –2 gry | 2 |




































































