
Jinx
ADC · z VeigarRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 52,6%Mało gier57 gier | 57 | |
| 51,6%Mało gier31 gier | 31 | |
| –15 gier | 15 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 122 z 142 gier, 47,5%
Rozwój Myśli
Legenda: Rodowód
Ostateczny Cios
Czarnoksięstwo
Całkowite Skupienie
Nadchodząca Burza
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –13 gier | 13 | |
| –8 gier | 8 | |
| –5 gier | 5 |








































































