
Lux
ADC · mit ZoeRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 57,9 %Dünn38 Spiele | 38 | |
| –24 Spiele | 24 | |
| –5 Spiele | 5 |
Dominanz
Dunkle SeelenernteKeystone in 62 von 101 Spielen, 58,1 %
Perfider Trick
Grässliche Mementos
Ultimativer Jäger
Zauberei
Manafluss
Überlegenheit
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –9 Spiele | 9 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –5 Spiele | 5 |




















