
Twitch
ADC · z ZoeRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 38,7%Mało gier31 gier | 31 | |
| –12 gier | 12 | |
| –5 gier | 5 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 49 z 55 gier, 40,8%
Triumf
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Czarnoksięstwo
Aksjomatyczny Adept Arkanów
Nadchodząca Burza
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –7 gier | 7 | |
| –2 gry | 2 | |
| –2 gry | 2 |



























































