
Twitch
ADC · z HweiRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 46,7%Mało gier30 gier | 30 | |
| –9 gier | 9 | |
| –4 gry | 4 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 42 z 50 gier, 45,2%
Triumf
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Czarnoksięstwo
Aksjomatyczny Adept Arkanów
Nadchodząca Burza
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –4 gry | 4 | |
| –2 gry | 2 | |
| –2 gry | 2 |





























































