
Jhin
ADC · z Miss FortuneRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 50,0%Mało gier60 gier | 60 | |
| 42,9%Mało gier49 gier | 49 | |
| –25 gier | 25 |
Precyzja
Zwinne NogiKeystone w 177 z 237 gier, 47,5%
Rozwój Myśli
Legenda: Rodowód
Ostateczny Cios
Czarnoksięstwo
Chyżość
Nadchodząca Burza
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –9 gier | 9 | |
| –8 gier | 8 | |
| –8 gier | 8 |

















































































