
Miss Fortune
ADC · z SeraphineRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 51,5%618 gier | 618 | |
| 57,2%500 gier | 500 | |
| 55,0%364 gry | 364 |
Precyzja
Do AtakuKeystone w 1645 z 3414 gier, 52,3%
Rozwój Myśli
Legenda: Rodowód
Ostateczny Cios
Inspiracja
Dostawa Ciastek
Magiczne Obuwie
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 47,9%Mało gier186 gier | 186 | |
| 51,3%Mało gier154 gry | 154 | |
| 49,3%Mało gier152 gry | 152 |






























































































