
Jinx
ADC · mit AnnieRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –26 Spiele | 26 | |
| –13 Spiele | 13 | |
| –4 Spiele | 4 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 52 von 54 Spielen, 51,9 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Gnadenstoß
Zauberei
Absoluter Fokus
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –4 Spiele | 4 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –1 Spiel | 1 |
































































