
Jinx
ADC · mit AniviaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –26 Spiele | 26 | |
| –15 Spiele | 15 | |
| –4 Spiele | 4 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 58 von 61 Spielen, 43,1 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Gnadenstoß
Zauberei
Absoluter Fokus
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 |

































































