
Jhin
ADC · z EliseRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 46,7%Mało gier30 gier | 30 | |
| –17 gier | 17 | |
| –11 gier | 11 |
Precyzja
Zwinne NogiKeystone w 83 z 107 gier, 56,6%
Rozwój Myśli
Legenda: Rodowód
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Spec od Wszystkiego
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –5 gier | 5 | |
| –5 gier | 5 | |
| –4 gry | 4 |










































































