
Caitlyn
ADC · mit HeimerdingerRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 34,2 %Dünn38 Spiele | 38 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –3 Spiele | 3 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 48 von 62 Spielen, 33,3 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Gnadenstoß
Zauberei
Absoluter Fokus
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –5 Spiele | 5 | |
| –4 Spiele | 4 | |
| –2 Spiele | 2 |







































































