
Caitlyn
ADC · mit AhriRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 56,3 %Dünn32 Spiele | 32 | |
| –8 Spiele | 8 | |
| –3 Spiele | 3 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 38 von 50 Spielen, 57,9 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Gnadenstoß
Zauberei
Absoluter Fokus
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –5 Spiele | 5 | |
| –4 Spiele | 4 | |
| –3 Spiele | 3 |








































































