
Caitlyn
ADC · mit MalzaharRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 43,2 %Dünn37 Spiele | 37 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –4 Spiele | 4 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 42 von 56 Spielen, 45,2 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Gnadenstoß
Zauberei
Absoluter Fokus
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –4 Spiele | 4 | |
| –4 Spiele | 4 | |
| –2 Spiele | 2 |







































































