
Caitlyn
ADC · mit SionRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 34,3 %Dünn35 Spiele | 35 | |
| –12 Spiele | 12 | |
| –6 Spiele | 6 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 46 von 70 Spielen, 43,5 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Gnadenstoß
Zauberei
Absoluter Fokus
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –11 Spiele | 11 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |









































































