
Caitlyn
ADC · com SionRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 34,3%Reduzida35 partidas | 35 | |
| –12 partidas | 12 | |
| –6 partidas | 6 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 46 de 70 partidas, 43,5%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Golpe de Misericórdia
Feitiçaria
Foco Absoluto
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –11 partidas | 11 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 |









































































