Chances do prêmio jackpot
Cada participação no Jackpot gira a roleta por uma chance em um destes prêmios. Multiplicadores maiores pagam várias colocações, mas aparecem menos. As tabelas abaixo mostram o prêmio total, a probabilidade e a distribuição por colocação para cada formato Jackpot que oferecemos.
Freeroll de 4 Jogadores
Entrada gratuita, 4 jogadores competem entre si. Os prêmios são divididos em 60% / 20% / 10% / 10% entre 1º e 4º lugar — todos saem com algum prêmio.
Entrada gratuita por jogador
| Prêmio | Probabilidade | Distribuição do prêmio |
|---|
| 1º | 2º | 3º | 4º |
|---|
| US$ 135,00 | 10 em 1.000.000 | US$ 81,00 | US$ 27,00 | US$ 13,50 | US$ 13,50 |
| US$ 20,00 | 50 em 1.000.000 | US$ 12,00 | US$ 4,00 | US$ 2,00 | US$ 2,00 |
| US$ 7,00 | 1.000 em 1.000.000 | US$ 4,20 | US$ 1,40 | US$ 0,70 | US$ 0,70 |
| US$ 1,30 | 15.000 em 1.000.000 | US$ 0,78 | US$ 0,26 | US$ 0,13 | US$ 0,13 |
| US$ 0,70 | 65.000 em 1.000.000 | US$ 0,42 | US$ 0,14 | US$ 0,07 | US$ 0,07 |
| US$ 0,35 | 338.940 em 1.000.000 | US$ 0,21 | US$ 0,07 | US$ 0,04 | US$ 0,04 |
| US$ 0,15 | 580.000 em 1.000.000 | US$ 0,09 | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
Freeroll de 3 Equipes
Entrada gratuita, 3 equipes de 2 jogadores cada (6 jogadores no total). Os prêmios maiores são divididos em 70% / 20% / 10% entre as três equipes; os menores pagam apenas as duas melhores equipes.
Entrada gratuita por jogador
| Prêmio | Probabilidade | Distribuição do prêmio |
|---|
| 1º | 2º | 3º |
|---|
| US$ 390,00 | 10 em 1.000.000 | US$ 273,00 | US$ 78,00 | US$ 39,00 |
| US$ 78,00 | 50 em 1.000.000 | US$ 54,60 | US$ 15,60 | US$ 7,80 |
| US$ 19,50 | 1.000 em 1.000.000 | US$ 13,65 | US$ 3,90 | US$ 1,95 |
| US$ 3,90 | 15.000 em 1.000.000 | US$ 2,73 | US$ 0,78 | US$ 0,39 |
| US$ 1,95 | 65.000 em 1.000.000 | US$ 1,37 | US$ 0,59 | - |
| US$ 0,97 | 338.940 em 1.000.000 | US$ 0,68 | US$ 0,29 | - |
| US$ 0,39 | 580.000 em 1.000.000 | US$ 0,27 | US$ 0,12 | - |
Jackpot de 4 Jogadores
4 jogadores competem entre si. Os multiplicadores maiores (10x e acima) são divididos em 60% / 30% / 8% / 2% entre 1º e 4º lugar; os multiplicadores menores (3x a 5x) são divididos em 60% / 40% entre 1º e 2º lugar.
US$ 0,25 de entrada por jogador
| Multiplicador | Prêmio | Probabilidade | Distribuição do prêmio |
|---|
| 1º | 2º | 3º | 4º |
|---|
| 1000x | US$ 250,00 | 3 em 1.000.000 | US$ 150,00 | US$ 75,00 | US$ 20,00 | US$ 5,00 |
| 250x | US$ 62,50 | 19 em 1.000.000 | US$ 37,50 | US$ 18,75 | US$ 5,00 | US$ 1,25 |
| 100x | US$ 25,00 | 155 em 1.000.000 | US$ 15,00 | US$ 7,50 | US$ 2,00 | US$ 0,50 |
| 50x | US$ 12,50 | 779 em 1.000.000 | US$ 7,50 | US$ 3,75 | US$ 1,00 | US$ 0,25 |
| 10x | US$ 2,50 | 9.341 em 1.000.000 | US$ 1,50 | US$ 0,75 | US$ 0,20 | US$ 0,05 |
| 5x | US$ 1,25 | 21.716 em 1.000.000 | US$ 0,75 | US$ 0,50 | - | - |
| 4x | US$ 1,00 | 387.987 em 1.000.000 | US$ 0,60 | US$ 0,40 | - | - |
| 3x | US$ 0,75 | 580.000 em 1.000.000 | US$ 0,45 | US$ 0,30 | - | - |
US$ 0,50 de entrada por jogador
| Multiplicador | Prêmio | Probabilidade | Distribuição do prêmio |
|---|
| 1º | 2º | 3º | 4º |
|---|
| 1000x | US$ 500,00 | 3 em 1.000.000 | US$ 300,00 | US$ 150,00 | US$ 40,00 | US$ 10,00 |
| 250x | US$ 125,00 | 19 em 1.000.000 | US$ 75,00 | US$ 37,50 | US$ 10,00 | US$ 2,50 |
| 100x | US$ 50,00 | 155 em 1.000.000 | US$ 30,00 | US$ 15,00 | US$ 4,00 | US$ 1,00 |
| 50x | US$ 25,00 | 779 em 1.000.000 | US$ 15,00 | US$ 7,50 | US$ 2,00 | US$ 0,50 |
| 10x | US$ 5,00 | 9.341 em 1.000.000 | US$ 3,00 | US$ 1,50 | US$ 0,40 | US$ 0,10 |
| 5x | US$ 2,50 | 21.716 em 1.000.000 | US$ 1,50 | US$ 1,00 | - | - |
| 4x | US$ 2,00 | 387.987 em 1.000.000 | US$ 1,20 | US$ 0,80 | - | - |
| 3x | US$ 1,50 | 580.000 em 1.000.000 | US$ 0,90 | US$ 0,60 | - | - |
US$ 1,00 de entrada por jogador
| Multiplicador | Prêmio | Probabilidade | Distribuição do prêmio |
|---|
| 1º | 2º | 3º | 4º |
|---|
| 1000x | US$ 1.000,00 | 3 em 1.000.000 | US$ 600,00 | US$ 300,00 | US$ 80,00 | US$ 20,00 |
| 250x | US$ 250,00 | 19 em 1.000.000 | US$ 150,00 | US$ 75,00 | US$ 20,00 | US$ 5,00 |
| 100x | US$ 100,00 | 155 em 1.000.000 | US$ 60,00 | US$ 30,00 | US$ 8,00 | US$ 2,00 |
| 50x | US$ 50,00 | 779 em 1.000.000 | US$ 30,00 | US$ 15,00 | US$ 4,00 | US$ 1,00 |
| 10x | US$ 10,00 | 9.341 em 1.000.000 | US$ 6,00 | US$ 3,00 | US$ 0,80 | US$ 0,20 |
| 5x | US$ 5,00 | 21.716 em 1.000.000 | US$ 3,00 | US$ 2,00 | - | - |
| 4x | US$ 4,00 | 387.987 em 1.000.000 | US$ 2,40 | US$ 1,60 | - | - |
| 3x | US$ 3,00 | 580.000 em 1.000.000 | US$ 1,80 | US$ 1,20 | - | - |
US$ 2,00 de entrada por jogador
| Multiplicador | Prêmio | Probabilidade | Distribuição do prêmio |
|---|
| 1º | 2º | 3º | 4º |
|---|
| 1000x | US$ 2.000,00 | 5 em 1.000.000 | US$ 1.200,00 | US$ 600,00 | US$ 160,00 | US$ 40,00 |
| 250x | US$ 500,00 | 32 em 1.000.000 | US$ 300,00 | US$ 150,00 | US$ 40,00 | US$ 10,00 |
| 100x | US$ 200,00 | 259 em 1.000.000 | US$ 120,00 | US$ 60,00 | US$ 16,00 | US$ 4,00 |
| 50x | US$ 100,00 | 1.298 em 1.000.000 | US$ 60,00 | US$ 30,00 | US$ 8,00 | US$ 2,00 |
| 10x | US$ 20,00 | 15.569 em 1.000.000 | US$ 12,00 | US$ 6,00 | US$ 1,60 | US$ 0,40 |
| 5x | US$ 10,00 | 77.860 em 1.000.000 | US$ 6,00 | US$ 4,00 | - | - |
| 4x | US$ 8,00 | 324.977 em 1.000.000 | US$ 4,80 | US$ 3,20 | - | - |
| 3x | US$ 6,00 | 580.000 em 1.000.000 | US$ 3,60 | US$ 2,40 | - | - |
US$ 5,00 de entrada por jogador
| Multiplicador | Prêmio | Probabilidade | Distribuição do prêmio |
|---|
| 1º | 2º | 3º | 4º |
|---|
| 1000x | US$ 5.000,00 | 3 em 1.000.000 | US$ 3.000,00 | US$ 1.500,00 | US$ 400,00 | US$ 100,00 |
| 250x | US$ 1.250,00 | 19 em 1.000.000 | US$ 750,00 | US$ 375,00 | US$ 100,00 | US$ 25,00 |
| 100x | US$ 500,00 | 155 em 1.000.000 | US$ 300,00 | US$ 150,00 | US$ 40,00 | US$ 10,00 |
| 50x | US$ 250,00 | 779 em 1.000.000 | US$ 150,00 | US$ 75,00 | US$ 20,00 | US$ 5,00 |
| 10x | US$ 50,00 | 9.341 em 1.000.000 | US$ 30,00 | US$ 15,00 | US$ 4,00 | US$ 1,00 |
| 5x | US$ 25,00 | 46.716 em 1.000.000 | US$ 15,00 | US$ 10,00 | - | - |
| 4x | US$ 20,00 | 362.987 em 1.000.000 | US$ 12,00 | US$ 8,00 | - | - |
| 3x | US$ 15,00 | 580.000 em 1.000.000 | US$ 9,00 | US$ 6,00 | - | - |
US$ 10,00 de entrada por jogador
| Multiplicador | Prêmio | Probabilidade | Distribuição do prêmio |
|---|
| 1º | 2º | 3º | 4º |
|---|
| 1000x | US$ 10.000,00 | 3 em 1.000.000 | US$ 6.000,00 | US$ 3.000,00 | US$ 800,00 | US$ 200,00 |
| 250x | US$ 2.500,00 | 19 em 1.000.000 | US$ 1.500,00 | US$ 750,00 | US$ 200,00 | US$ 50,00 |
| 100x | US$ 1.000,00 | 155 em 1.000.000 | US$ 600,00 | US$ 300,00 | US$ 80,00 | US$ 20,00 |
| 50x | US$ 500,00 | 779 em 1.000.000 | US$ 300,00 | US$ 150,00 | US$ 40,00 | US$ 10,00 |
| 10x | US$ 100,00 | 9.341 em 1.000.000 | US$ 60,00 | US$ 30,00 | US$ 8,00 | US$ 2,00 |
| 5x | US$ 50,00 | 46.716 em 1.000.000 | US$ 30,00 | US$ 20,00 | - | - |
| 4x | US$ 40,00 | 362.987 em 1.000.000 | US$ 24,00 | US$ 16,00 | - | - |
| 3x | US$ 30,00 | 580.000 em 1.000.000 | US$ 18,00 | US$ 12,00 | - | - |
Jackpot de 3 Equipes
3 equipes de 2 jogadores cada (6 jogadores no total). Os multiplicadores maiores (10x e acima) são divididos em 70% / 20% / 10% entre as três equipes; os multiplicadores menores (2x a 5x) são divididos em 70% / 30% entre as duas melhores equipes.
US$ 0,25 de entrada por jogador
| Multiplicador | Prêmio | Probabilidade | Distribuição do prêmio |
|---|
| 1º | 2º | 3º |
|---|
| 1000x | US$ 500,00 | 2 em 1.000.000 | US$ 350,00 | US$ 100,00 | US$ 50,00 |
| 250x | US$ 125,00 | 12 em 1.000.000 | US$ 87,50 | US$ 25,00 | US$ 12,50 |
| 100x | US$ 50,00 | 100 em 1.000.000 | US$ 35,00 | US$ 10,00 | US$ 5,00 |
| 50x | US$ 25,00 | 400 em 1.000.000 | US$ 17,50 | US$ 5,00 | US$ 2,50 |
| 10x | US$ 5,00 | 6.000 em 1.000.000 | US$ 3,50 | US$ 1,00 | US$ 0,50 |
| 5x | US$ 2,50 | 20.000 em 1.000.000 | US$ 1,75 | US$ 0,75 | - |
| 4x | US$ 2,00 | 40.000 em 1.000.000 | US$ 1,40 | US$ 0,60 | - |
| 3x | US$ 1,50 | 353.486 em 1.000.000 | US$ 1,05 | US$ 0,45 | - |
| 2x | US$ 1,10 | 580.000 em 1.000.000 | US$ 0,77 | US$ 0,33 | - |
US$ 0,50 de entrada por jogador
| Multiplicador | Prêmio | Probabilidade | Distribuição do prêmio |
|---|
| 1º | 2º | 3º |
|---|
| 1000x | US$ 1.000,00 | 2 em 1.000.000 | US$ 700,00 | US$ 200,00 | US$ 100,00 |
| 250x | US$ 250,00 | 12 em 1.000.000 | US$ 175,00 | US$ 50,00 | US$ 25,00 |
| 100x | US$ 100,00 | 100 em 1.000.000 | US$ 70,00 | US$ 20,00 | US$ 10,00 |
| 50x | US$ 50,00 | 400 em 1.000.000 | US$ 35,00 | US$ 10,00 | US$ 5,00 |
| 10x | US$ 10,00 | 6.000 em 1.000.000 | US$ 7,00 | US$ 2,00 | US$ 1,00 |
| 5x | US$ 5,00 | 20.000 em 1.000.000 | US$ 3,50 | US$ 1,50 | - |
| 4x | US$ 4,00 | 40.000 em 1.000.000 | US$ 2,80 | US$ 1,20 | - |
| 3x | US$ 3,00 | 353.486 em 1.000.000 | US$ 2,10 | US$ 0,90 | - |
| 2x | US$ 2,20 | 580.000 em 1.000.000 | US$ 1,54 | US$ 0,66 | - |
US$ 1,00 de entrada por jogador
| Multiplicador | Prêmio | Probabilidade | Distribuição do prêmio |
|---|
| 1º | 2º | 3º |
|---|
| 1000x | US$ 2.000,00 | 2 em 1.000.000 | US$ 1.400,00 | US$ 400,00 | US$ 200,00 |
| 250x | US$ 500,00 | 12 em 1.000.000 | US$ 350,00 | US$ 100,00 | US$ 50,00 |
| 100x | US$ 200,00 | 100 em 1.000.000 | US$ 140,00 | US$ 40,00 | US$ 20,00 |
| 50x | US$ 100,00 | 400 em 1.000.000 | US$ 70,00 | US$ 20,00 | US$ 10,00 |
| 10x | US$ 20,00 | 6.000 em 1.000.000 | US$ 14,00 | US$ 4,00 | US$ 2,00 |
| 5x | US$ 10,00 | 20.000 em 1.000.000 | US$ 7,00 | US$ 3,00 | - |
| 4x | US$ 8,00 | 40.000 em 1.000.000 | US$ 5,60 | US$ 2,40 | - |
| 3x | US$ 6,00 | 353.486 em 1.000.000 | US$ 4,20 | US$ 1,80 | - |
| 2x | US$ 4,40 | 580.000 em 1.000.000 | US$ 3,08 | US$ 1,32 | - |
US$ 5,00 de entrada por jogador
| Multiplicador | Prêmio | Probabilidade | Distribuição do prêmio |
|---|
| 1º | 2º | 3º |
|---|
| 1000x | US$ 10.000,00 | 2 em 1.000.000 | US$ 7.000,00 | US$ 2.000,00 | US$ 1.000,00 |
| 250x | US$ 2.500,00 | 12 em 1.000.000 | US$ 1.750,00 | US$ 500,00 | US$ 250,00 |
| 100x | US$ 1.000,00 | 100 em 1.000.000 | US$ 700,00 | US$ 200,00 | US$ 100,00 |
| 50x | US$ 500,00 | 400 em 1.000.000 | US$ 350,00 | US$ 100,00 | US$ 50,00 |
| 10x | US$ 100,00 | 6.000 em 1.000.000 | US$ 70,00 | US$ 20,00 | US$ 10,00 |
| 5x | US$ 50,00 | 20.000 em 1.000.000 | US$ 35,00 | US$ 15,00 | - |
| 4x | US$ 40,00 | 40.000 em 1.000.000 | US$ 28,00 | US$ 12,00 | - |
| 3x | US$ 30,00 | 353.486 em 1.000.000 | US$ 21,00 | US$ 9,00 | - |
| 2x | US$ 22,00 | 580.000 em 1.000.000 | US$ 15,40 | US$ 6,60 | - |
US$ 10,00 de entrada por jogador
| Multiplicador | Prêmio | Probabilidade | Distribuição do prêmio |
|---|
| 1º | 2º | 3º |
|---|
| 1000x | US$ 20.000,00 | 2 em 1.000.000 | US$ 14.000,00 | US$ 4.000,00 | US$ 2.000,00 |
| 250x | US$ 5.000,00 | 12 em 1.000.000 | US$ 3.500,00 | US$ 1.000,00 | US$ 500,00 |
| 100x | US$ 2.000,00 | 100 em 1.000.000 | US$ 1.400,00 | US$ 400,00 | US$ 200,00 |
| 50x | US$ 1.000,00 | 400 em 1.000.000 | US$ 700,00 | US$ 200,00 | US$ 100,00 |
| 10x | US$ 200,00 | 6.000 em 1.000.000 | US$ 140,00 | US$ 40,00 | US$ 20,00 |
| 5x | US$ 100,00 | 20.000 em 1.000.000 | US$ 70,00 | US$ 30,00 | - |
| 4x | US$ 80,00 | 40.000 em 1.000.000 | US$ 56,00 | US$ 24,00 | - |
| 3x | US$ 60,00 | 353.486 em 1.000.000 | US$ 42,00 | US$ 18,00 | - |
| 2x | US$ 44,00 | 580.000 em 1.000.000 | US$ 30,80 | US$ 13,20 | - |