Szanse na nagrody jackpot
Każde wejście do Jackpota kręci kołem o szansę na jedną z tych pul nagród. Wyższe mnożniki dzielą się między kilka miejsc, ale wypadają rzadziej. Poniższe tabele przedstawiają pełną pulę nagród, prawdopodobieństwo i podział na miejsca dla każdego formatu Jackpota.
Freeroll 4-osobowy
Darmowe wejście, 4 graczy rywalizuje ze sobą. Nagrody dzielą się 60% / 20% / 10% / 10% między 1. a 4. miejsce — każdy coś dostaje.
Darmowe wejście na gracza
| Nagroda | Prawdopodobieństwo | Podział nagrody |
|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|
| 135,00 USD | 10 na 1 000 000 | 81,00 USD | 27,00 USD | 13,50 USD | 13,50 USD |
| 20,00 USD | 50 na 1 000 000 | 12,00 USD | 4,00 USD | 2,00 USD | 2,00 USD |
| 7,00 USD | 1000 na 1 000 000 | 4,20 USD | 1,40 USD | 0,70 USD | 0,70 USD |
| 1,30 USD | 15 000 na 1 000 000 | 0,78 USD | 0,26 USD | 0,13 USD | 0,13 USD |
| 0,70 USD | 65 000 na 1 000 000 | 0,42 USD | 0,14 USD | 0,07 USD | 0,07 USD |
| 0,35 USD | 338 940 na 1 000 000 | 0,21 USD | 0,07 USD | 0,04 USD | 0,04 USD |
| 0,15 USD | 580 000 na 1 000 000 | 0,09 USD | 0,03 USD | 0,02 USD | 0,02 USD |
Freeroll 3-zespołowy
Darmowe wejście, 3 zespoły po 2 graczy (łącznie 6 graczy). Najwyższe nagrody dzielą się 70% / 20% / 10% między trzy zespoły; najniższe pule płacą tylko dwóm najlepszym zespołom.
Darmowe wejście na gracza
| Nagroda | Prawdopodobieństwo | Podział nagrody |
|---|
| 1. | 2. | 3. |
|---|
| 390,00 USD | 10 na 1 000 000 | 273,00 USD | 78,00 USD | 39,00 USD |
| 78,00 USD | 50 na 1 000 000 | 54,60 USD | 15,60 USD | 7,80 USD |
| 19,50 USD | 1000 na 1 000 000 | 13,65 USD | 3,90 USD | 1,95 USD |
| 3,90 USD | 15 000 na 1 000 000 | 2,73 USD | 0,78 USD | 0,39 USD |
| 1,95 USD | 65 000 na 1 000 000 | 1,37 USD | 0,59 USD | - |
| 0,97 USD | 338 940 na 1 000 000 | 0,68 USD | 0,29 USD | - |
| 0,39 USD | 580 000 na 1 000 000 | 0,27 USD | 0,12 USD | - |
Jackpot 4-osobowy
4 graczy rywalizuje ze sobą. Wyższe mnożniki (10x i więcej) dzielą się 60% / 30% / 8% / 2% między 1. a 4. miejsce; niższe mnożniki (3x do 5x) dzielą się 60% / 40% między 1. a 2. miejsce.
0,25 USD wpisowego na gracza
| Mnożnik | Nagroda | Prawdopodobieństwo | Podział nagrody |
|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|
| 1000x | 250,00 USD | 3 na 1 000 000 | 150,00 USD | 75,00 USD | 20,00 USD | 5,00 USD |
| 250x | 62,50 USD | 19 na 1 000 000 | 37,50 USD | 18,75 USD | 5,00 USD | 1,25 USD |
| 100x | 25,00 USD | 155 na 1 000 000 | 15,00 USD | 7,50 USD | 2,00 USD | 0,50 USD |
| 50x | 12,50 USD | 779 na 1 000 000 | 7,50 USD | 3,75 USD | 1,00 USD | 0,25 USD |
| 10x | 2,50 USD | 9341 na 1 000 000 | 1,50 USD | 0,75 USD | 0,20 USD | 0,05 USD |
| 5x | 1,25 USD | 21 716 na 1 000 000 | 0,75 USD | 0,50 USD | - | - |
| 4x | 1,00 USD | 387 987 na 1 000 000 | 0,60 USD | 0,40 USD | - | - |
| 3x | 0,75 USD | 580 000 na 1 000 000 | 0,45 USD | 0,30 USD | - | - |
0,50 USD wpisowego na gracza
| Mnożnik | Nagroda | Prawdopodobieństwo | Podział nagrody |
|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|
| 1000x | 500,00 USD | 3 na 1 000 000 | 300,00 USD | 150,00 USD | 40,00 USD | 10,00 USD |
| 250x | 125,00 USD | 19 na 1 000 000 | 75,00 USD | 37,50 USD | 10,00 USD | 2,50 USD |
| 100x | 50,00 USD | 155 na 1 000 000 | 30,00 USD | 15,00 USD | 4,00 USD | 1,00 USD |
| 50x | 25,00 USD | 779 na 1 000 000 | 15,00 USD | 7,50 USD | 2,00 USD | 0,50 USD |
| 10x | 5,00 USD | 9341 na 1 000 000 | 3,00 USD | 1,50 USD | 0,40 USD | 0,10 USD |
| 5x | 2,50 USD | 21 716 na 1 000 000 | 1,50 USD | 1,00 USD | - | - |
| 4x | 2,00 USD | 387 987 na 1 000 000 | 1,20 USD | 0,80 USD | - | - |
| 3x | 1,50 USD | 580 000 na 1 000 000 | 0,90 USD | 0,60 USD | - | - |
1,00 USD wpisowego na gracza
| Mnożnik | Nagroda | Prawdopodobieństwo | Podział nagrody |
|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|
| 1000x | 1000,00 USD | 3 na 1 000 000 | 600,00 USD | 300,00 USD | 80,00 USD | 20,00 USD |
| 250x | 250,00 USD | 19 na 1 000 000 | 150,00 USD | 75,00 USD | 20,00 USD | 5,00 USD |
| 100x | 100,00 USD | 155 na 1 000 000 | 60,00 USD | 30,00 USD | 8,00 USD | 2,00 USD |
| 50x | 50,00 USD | 779 na 1 000 000 | 30,00 USD | 15,00 USD | 4,00 USD | 1,00 USD |
| 10x | 10,00 USD | 9341 na 1 000 000 | 6,00 USD | 3,00 USD | 0,80 USD | 0,20 USD |
| 5x | 5,00 USD | 21 716 na 1 000 000 | 3,00 USD | 2,00 USD | - | - |
| 4x | 4,00 USD | 387 987 na 1 000 000 | 2,40 USD | 1,60 USD | - | - |
| 3x | 3,00 USD | 580 000 na 1 000 000 | 1,80 USD | 1,20 USD | - | - |
2,00 USD wpisowego na gracza
| Mnożnik | Nagroda | Prawdopodobieństwo | Podział nagrody |
|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|
| 1000x | 2000,00 USD | 5 na 1 000 000 | 1200,00 USD | 600,00 USD | 160,00 USD | 40,00 USD |
| 250x | 500,00 USD | 32 na 1 000 000 | 300,00 USD | 150,00 USD | 40,00 USD | 10,00 USD |
| 100x | 200,00 USD | 259 na 1 000 000 | 120,00 USD | 60,00 USD | 16,00 USD | 4,00 USD |
| 50x | 100,00 USD | 1298 na 1 000 000 | 60,00 USD | 30,00 USD | 8,00 USD | 2,00 USD |
| 10x | 20,00 USD | 15 569 na 1 000 000 | 12,00 USD | 6,00 USD | 1,60 USD | 0,40 USD |
| 5x | 10,00 USD | 77 860 na 1 000 000 | 6,00 USD | 4,00 USD | - | - |
| 4x | 8,00 USD | 324 977 na 1 000 000 | 4,80 USD | 3,20 USD | - | - |
| 3x | 6,00 USD | 580 000 na 1 000 000 | 3,60 USD | 2,40 USD | - | - |
5,00 USD wpisowego na gracza
| Mnożnik | Nagroda | Prawdopodobieństwo | Podział nagrody |
|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|
| 1000x | 5000,00 USD | 3 na 1 000 000 | 3000,00 USD | 1500,00 USD | 400,00 USD | 100,00 USD |
| 250x | 1250,00 USD | 19 na 1 000 000 | 750,00 USD | 375,00 USD | 100,00 USD | 25,00 USD |
| 100x | 500,00 USD | 155 na 1 000 000 | 300,00 USD | 150,00 USD | 40,00 USD | 10,00 USD |
| 50x | 250,00 USD | 779 na 1 000 000 | 150,00 USD | 75,00 USD | 20,00 USD | 5,00 USD |
| 10x | 50,00 USD | 9341 na 1 000 000 | 30,00 USD | 15,00 USD | 4,00 USD | 1,00 USD |
| 5x | 25,00 USD | 46 716 na 1 000 000 | 15,00 USD | 10,00 USD | - | - |
| 4x | 20,00 USD | 362 987 na 1 000 000 | 12,00 USD | 8,00 USD | - | - |
| 3x | 15,00 USD | 580 000 na 1 000 000 | 9,00 USD | 6,00 USD | - | - |
10,00 USD wpisowego na gracza
| Mnożnik | Nagroda | Prawdopodobieństwo | Podział nagrody |
|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|
| 1000x | 10 000,00 USD | 3 na 1 000 000 | 6000,00 USD | 3000,00 USD | 800,00 USD | 200,00 USD |
| 250x | 2500,00 USD | 19 na 1 000 000 | 1500,00 USD | 750,00 USD | 200,00 USD | 50,00 USD |
| 100x | 1000,00 USD | 155 na 1 000 000 | 600,00 USD | 300,00 USD | 80,00 USD | 20,00 USD |
| 50x | 500,00 USD | 779 na 1 000 000 | 300,00 USD | 150,00 USD | 40,00 USD | 10,00 USD |
| 10x | 100,00 USD | 9341 na 1 000 000 | 60,00 USD | 30,00 USD | 8,00 USD | 2,00 USD |
| 5x | 50,00 USD | 46 716 na 1 000 000 | 30,00 USD | 20,00 USD | - | - |
| 4x | 40,00 USD | 362 987 na 1 000 000 | 24,00 USD | 16,00 USD | - | - |
| 3x | 30,00 USD | 580 000 na 1 000 000 | 18,00 USD | 12,00 USD | - | - |
Jackpot 3-zespołowy
3 zespoły po 2 graczy (łącznie 6 graczy). Wyższe mnożniki (10x i więcej) dzielą się 70% / 20% / 10% między trzy zespoły; niższe mnożniki (2x do 5x) dzielą się 70% / 30% między dwoma najlepszymi zespołami.
0,25 USD wpisowego na gracza
| Mnożnik | Nagroda | Prawdopodobieństwo | Podział nagrody |
|---|
| 1. | 2. | 3. |
|---|
| 1000x | 500,00 USD | 2 na 1 000 000 | 350,00 USD | 100,00 USD | 50,00 USD |
| 250x | 125,00 USD | 12 na 1 000 000 | 87,50 USD | 25,00 USD | 12,50 USD |
| 100x | 50,00 USD | 100 na 1 000 000 | 35,00 USD | 10,00 USD | 5,00 USD |
| 50x | 25,00 USD | 400 na 1 000 000 | 17,50 USD | 5,00 USD | 2,50 USD |
| 10x | 5,00 USD | 6000 na 1 000 000 | 3,50 USD | 1,00 USD | 0,50 USD |
| 5x | 2,50 USD | 20 000 na 1 000 000 | 1,75 USD | 0,75 USD | - |
| 4x | 2,00 USD | 40 000 na 1 000 000 | 1,40 USD | 0,60 USD | - |
| 3x | 1,50 USD | 353 486 na 1 000 000 | 1,05 USD | 0,45 USD | - |
| 2x | 1,10 USD | 580 000 na 1 000 000 | 0,77 USD | 0,33 USD | - |
0,50 USD wpisowego na gracza
| Mnożnik | Nagroda | Prawdopodobieństwo | Podział nagrody |
|---|
| 1. | 2. | 3. |
|---|
| 1000x | 1000,00 USD | 2 na 1 000 000 | 700,00 USD | 200,00 USD | 100,00 USD |
| 250x | 250,00 USD | 12 na 1 000 000 | 175,00 USD | 50,00 USD | 25,00 USD |
| 100x | 100,00 USD | 100 na 1 000 000 | 70,00 USD | 20,00 USD | 10,00 USD |
| 50x | 50,00 USD | 400 na 1 000 000 | 35,00 USD | 10,00 USD | 5,00 USD |
| 10x | 10,00 USD | 6000 na 1 000 000 | 7,00 USD | 2,00 USD | 1,00 USD |
| 5x | 5,00 USD | 20 000 na 1 000 000 | 3,50 USD | 1,50 USD | - |
| 4x | 4,00 USD | 40 000 na 1 000 000 | 2,80 USD | 1,20 USD | - |
| 3x | 3,00 USD | 353 486 na 1 000 000 | 2,10 USD | 0,90 USD | - |
| 2x | 2,20 USD | 580 000 na 1 000 000 | 1,54 USD | 0,66 USD | - |
1,00 USD wpisowego na gracza
| Mnożnik | Nagroda | Prawdopodobieństwo | Podział nagrody |
|---|
| 1. | 2. | 3. |
|---|
| 1000x | 2000,00 USD | 2 na 1 000 000 | 1400,00 USD | 400,00 USD | 200,00 USD |
| 250x | 500,00 USD | 12 na 1 000 000 | 350,00 USD | 100,00 USD | 50,00 USD |
| 100x | 200,00 USD | 100 na 1 000 000 | 140,00 USD | 40,00 USD | 20,00 USD |
| 50x | 100,00 USD | 400 na 1 000 000 | 70,00 USD | 20,00 USD | 10,00 USD |
| 10x | 20,00 USD | 6000 na 1 000 000 | 14,00 USD | 4,00 USD | 2,00 USD |
| 5x | 10,00 USD | 20 000 na 1 000 000 | 7,00 USD | 3,00 USD | - |
| 4x | 8,00 USD | 40 000 na 1 000 000 | 5,60 USD | 2,40 USD | - |
| 3x | 6,00 USD | 353 486 na 1 000 000 | 4,20 USD | 1,80 USD | - |
| 2x | 4,40 USD | 580 000 na 1 000 000 | 3,08 USD | 1,32 USD | - |
5,00 USD wpisowego na gracza
| Mnożnik | Nagroda | Prawdopodobieństwo | Podział nagrody |
|---|
| 1. | 2. | 3. |
|---|
| 1000x | 10 000,00 USD | 2 na 1 000 000 | 7000,00 USD | 2000,00 USD | 1000,00 USD |
| 250x | 2500,00 USD | 12 na 1 000 000 | 1750,00 USD | 500,00 USD | 250,00 USD |
| 100x | 1000,00 USD | 100 na 1 000 000 | 700,00 USD | 200,00 USD | 100,00 USD |
| 50x | 500,00 USD | 400 na 1 000 000 | 350,00 USD | 100,00 USD | 50,00 USD |
| 10x | 100,00 USD | 6000 na 1 000 000 | 70,00 USD | 20,00 USD | 10,00 USD |
| 5x | 50,00 USD | 20 000 na 1 000 000 | 35,00 USD | 15,00 USD | - |
| 4x | 40,00 USD | 40 000 na 1 000 000 | 28,00 USD | 12,00 USD | - |
| 3x | 30,00 USD | 353 486 na 1 000 000 | 21,00 USD | 9,00 USD | - |
| 2x | 22,00 USD | 580 000 na 1 000 000 | 15,40 USD | 6,60 USD | - |
10,00 USD wpisowego na gracza
| Mnożnik | Nagroda | Prawdopodobieństwo | Podział nagrody |
|---|
| 1. | 2. | 3. |
|---|
| 1000x | 20 000,00 USD | 2 na 1 000 000 | 14 000,00 USD | 4000,00 USD | 2000,00 USD |
| 250x | 5000,00 USD | 12 na 1 000 000 | 3500,00 USD | 1000,00 USD | 500,00 USD |
| 100x | 2000,00 USD | 100 na 1 000 000 | 1400,00 USD | 400,00 USD | 200,00 USD |
| 50x | 1000,00 USD | 400 na 1 000 000 | 700,00 USD | 200,00 USD | 100,00 USD |
| 10x | 200,00 USD | 6000 na 1 000 000 | 140,00 USD | 40,00 USD | 20,00 USD |
| 5x | 100,00 USD | 20 000 na 1 000 000 | 70,00 USD | 30,00 USD | - |
| 4x | 80,00 USD | 40 000 na 1 000 000 | 56,00 USD | 24,00 USD | - |
| 3x | 60,00 USD | 353 486 na 1 000 000 | 42,00 USD | 18,00 USD | - |
| 2x | 44,00 USD | 580 000 na 1 000 000 | 30,80 USD | 13,20 USD | - |