
Sivir
ADC · Pantheon와 함께룬 | 승률 | 게임 수 |
|---|---|---|
| 47.5%표본 적음59게임 | 59 | |
| 48.2%표본 적음54게임 | 54 | |
| –8게임 | 8 |
정밀
치명적 속도174게임 중 160게임 핵심 룬 채용, 승률 48.8%
침착
전설: 핏빛 길
체력차 극복
영감
환급
삼중 물약
핵심 아이템 | 승률 | 게임 수 |
|---|---|---|
| –10게임 | 10 | |
| –9게임 | 9 | |
| –5게임 | 5 |
바텀 · 패치 26.22 · 함께한 174게임
이 패치의 공개 랭크 솔로 게임, 모든 티어 기준. 2026년 11월 18일 통계 업데이트

룬 | 승률 | 게임 수 |
|---|---|---|
| 47.5%표본 적음59게임 | 59 | |
| 48.2%표본 적음54게임 | 54 | |
| –8게임 | 8 |
정밀
치명적 속도174게임 중 160게임 핵심 룬 채용, 승률 48.8%
침착
전설: 핏빛 길
체력차 극복
영감
환급
삼중 물약
핵심 아이템 | 승률 | 게임 수 |
|---|---|---|
| –10게임 | 10 | |
| –9게임 | 9 | |
| –5게임 | 5 |

룬 | 승률 | 게임 수 |
|---|---|---|
| 47.0%표본 적음83게임 | 83 | |
| –28게임 | 28 | |
| –19게임 | 19 |
정밀
집중 공격174게임 중 119게임 핵심 룬 채용, 승률 49.6%
승전보
전설: 가속
최후의 일격
지배
비열한 한 방
끈질긴 사냥꾼
핵심 아이템 | 승률 | 게임 수 |
|---|---|---|
| –13게임 | 13 | |
| –9게임 | 9 | |
| –5게임 | 5 |
이번 패치에서 충분히 맞붙은 바텀 라인이 없어서 판단하기 어려워.
함께할 때 승률이 높은 순. 함께한 게임이 300게임 미만이면 표본이 적어요.
Sivir 단독(50.4%)보다 함께할 때 더 많이 이김
| 파트너 | 티어 | 승률 | 게임 수 |
|---|---|---|---|
Braum314게임 | S+ | 59.9% | 314 |
Blitzcrank345게임 | S | 54.8% | 345 |
Thresh599게임 | S+ | 53.9% | 599 |
Nami373게임 | S | 53.6% | 373 |
Leona440게임 | S | 53.4% | 440 |
Morgana428게임 | S | 53.0% | 428 |
Yuumi523게임 | S | 52.0% | 523 |
Seraphine550게임 | A | 51.3% | 550 |
Karma357게임 | A | 49.0% | 357 |
Senna346게임 | A | 48.8% | 346 |
Nautilus522게임 | B | 47.5% | 522 |
Lulu554게임 | B | 46.8% | 554 |
Lux643게임 | C | 46.4% | 643 |
Poppy103게임 | S | 61.2%표본 적음 | 103 |
Taric80게임 | S | 60.0%표본 적음 | 80 |
Renata Glasc76게임 | S | 56.6%표본 적음 | 76 |
Janna218게임 | S | 56.0%표본 적음 | 218 |
Soraka292게임 | S | 53.8%표본 적음 | 292 |
Sona203게임 | S | 53.7%표본 적음 | 203 |
Alistar269게임 | S | 53.5%표본 적음 | 269 |
Vel'Koz233게임 | S | 52.8%표본 적음 | 233 |
Milio299게임 | S | 52.2%표본 적음 | 299 |
Xerath205게임 | A | 51.7%표본 적음 | 205 |
Zyra250게임 | A | 50.8%표본 적음 | 250 |
Neeko133게임 | A | 50.4%표본 적음 | 133 |
Rell151게임 | A | 49.7%표본 적음 | 151 |
Shaco75게임 | A | 49.3%표본 적음 | 75 |
Shen61게임 | A | 49.2%표본 적음 | 61 |
Swain260게임 | A | 48.5%표본 적음 | 260 |
Brand269게임 | A | 48.3%표본 적음 | 269 |
Malphite60게임 | A | 48.3%표본 적음 | 60 |
Tahm Kench181게임 | A | 48.1%표본 적음 | 181 |
Galio77게임 | A | 46.8%표본 적음 | 77 |
Mel92게임 | A | 46.7%표본 적음 | 92 |
Ashe82게임 | A | 46.3%표본 적음 | 82 |
Bard176게임 | B | 46.0%표본 적음 | 176 |
Maokai121게임 | B | 45.5%표본 적음 | 121 |
Pyke274게임 | B | 44.5%표본 적음 | 274 |
Zilean170게임 | B | 44.1%표본 적음 | 170 |
Rakan169게임 | B | 42.6%표본 적음 | 169 |
Teemo70게임 | B | 41.4%표본 적음 | 70 |
Miss Fortune57게임 | B | 40.4%표본 적음 | 57 |
Pantheon 단독(49.3%)보다 함께할 때 더 많이 이김
| 파트너 | 티어 | 승률 | 게임 수 |
|---|---|---|---|
Twitch330게임 | S+ | 55.2% | 330 |
Miss Fortune1,023게임 | S | 52.1% | 1,023 |
Jinx641게임 | A | 51.0% | 641 |
Jhin1,248게임 | A | 50.3% | 1,248 |
Kai'Sa1,414게임 | B | 48.5% | 1,414 |
Caitlyn1,041게임 | B | 48.5% | 1,041 |
Tristana637게임 | B | 48.2% | 637 |
Yunara470게임 | B | 47.5% | 470 |
Samira463게임 | B | 46.9% | 463 |
Ezreal781게임 | B | 46.9% | 781 |
Ashe439게임 | B | 46.5% | 439 |
Xayah352게임 | B | 46.0% | 352 |
Draven301게임 | B | 45.9% | 301 |
Lucian454게임 | B | 45.8% | 454 |
Veigar74게임 | S | 59.5%표본 적음 | 74 |
Mel87게임 | S | 58.6%표본 적음 | 87 |
Nilah60게임 | A | 56.7%표본 적음 | 60 |
Kog'Maw100게임 | S | 56.0%표본 적음 | 100 |
Smolder277게임 | S | 55.6%표본 적음 | 277 |
Swain82게임 | A | 53.7%표본 적음 | 82 |
Katarina62게임 | A | 53.2%표본 적음 | 62 |
Viktor66게임 | A | 51.5%표본 적음 | 66 |
Vayne279게임 | A | 50.5%표본 적음 | 279 |
Varus237게임 | A | 50.2%표본 적음 | 237 |
Aphelios240게임 | A | 50.0%표본 적음 | 240 |
Ziggs119게임 | A | 48.7%표본 적음 | 119 |
Zeri119게임 | A | 48.7%표본 적음 | 119 |
Corki155게임 | A | 47.7%표본 적음 | 155 |
Yasuo107게임 | A | 46.7%표본 적음 | 107 |
Kalista239게임 | B | 45.2%표본 적음 | 239 |


일반 랭크 게임도 인정돼. 실력 기반: 실력으로 이기는 방식이야.
이번 패치에서 함께한 174게임 중 49.4%의 승률을 기록했어요.
이 듀오에서 대부분의 Sivir 플레이어들은 치명적 속도을 선택하며 48.8%의 승률을 기록하고 있어요.
가장 많이 쓰이는 코어 빌드는 피의 노래, 그림자 검, 판금 장화이며 승률은 38.5%예요.
이번 패치에서는 이 듀오를 확실히 이기는 바텀 레인 조합이 없어요.