Cotes des prix du Jackpot
Chaque participation au Jackpot fait tourner la roue pour une chance de gagner l'un de ces montants. Les multiplicateurs plus élevés paient plusieurs places, mais sont moins fréquents. Les tableaux ci-dessous montrent le montant total du prix, la probabilité et la répartition par rang pour chaque format de Jackpot que nous proposons.
Freeroll 4 joueurs
Entrée gratuite, 4 joueurs s'affrontent tête contre tête. Les prix sont répartis 60% / 20% / 10% / 10% pour les 1er au 4e — chaque fin de match repart avec quelque chose.
Entrée gratuite par joueur
| Prix | Probabilité | Répartition des prix |
|---|
| 1er | 2e | 3e | 4e |
|---|
| 135,00 $US | 10 sur 1 000 000 | 81,00 $US | 27,00 $US | 13,50 $US | 13,50 $US |
| 20,00 $US | 50 sur 1 000 000 | 12,00 $US | 4,00 $US | 2,00 $US | 2,00 $US |
| 7,00 $US | 1 000 sur 1 000 000 | 4,20 $US | 1,40 $US | 0,70 $US | 0,70 $US |
| 1,30 $US | 15 000 sur 1 000 000 | 0,78 $US | 0,26 $US | 0,13 $US | 0,13 $US |
| 0,70 $US | 65 000 sur 1 000 000 | 0,42 $US | 0,14 $US | 0,07 $US | 0,07 $US |
| 0,35 $US | 338 940 sur 1 000 000 | 0,21 $US | 0,07 $US | 0,04 $US | 0,04 $US |
| 0,15 $US | 580 000 sur 1 000 000 | 0,09 $US | 0,03 $US | 0,02 $US | 0,02 $US |
Freeroll 3 équipes
Entrée gratuite, 3 équipes de 2 joueurs chacune (6 joueurs au total). Les prix de premier niveau sont répartis 70% / 20% / 10% entre les trois équipes ; les plus petits pots ne rémunèrent que les deux premières équipes.
Entrée gratuite par joueur
| Prix | Probabilité | Répartition des prix |
|---|
| 1er | 2e | 3e |
|---|
| 390,00 $US | 10 sur 1 000 000 | 273,00 $US | 78,00 $US | 39,00 $US |
| 78,00 $US | 50 sur 1 000 000 | 54,60 $US | 15,60 $US | 7,80 $US |
| 19,50 $US | 1 000 sur 1 000 000 | 13,65 $US | 3,90 $US | 1,95 $US |
| 3,90 $US | 15 000 sur 1 000 000 | 2,73 $US | 0,78 $US | 0,39 $US |
| 1,95 $US | 65 000 sur 1 000 000 | 1,37 $US | 0,59 $US | - |
| 0,97 $US | 338 940 sur 1 000 000 | 0,68 $US | 0,29 $US | - |
| 0,39 $US | 580 000 sur 1 000 000 | 0,27 $US | 0,12 $US | - |
Jackpot pour 4 joueurs
4 joueurs s'affrontent tête contre tête. Les multiplicateurs élevés (10x et plus) sont répartis 60% / 30% / 8% / 2% entre la 1ère et la 4ème place ; les tranches plus petites (3x–5x) se partagent 60% / 40% entre la 1ère et la 2ème.
0,25 $US entrée par joueur
| Multiplicateur | Prix | Probabilité | Répartition des prix |
|---|
| 1er | 2e | 3e | 4e |
|---|
| 1000x | 250,00 $US | 3 sur 1 000 000 | 150,00 $US | 75,00 $US | 20,00 $US | 5,00 $US |
| 250x | 62,50 $US | 19 sur 1 000 000 | 37,50 $US | 18,75 $US | 5,00 $US | 1,25 $US |
| 100x | 25,00 $US | 155 sur 1 000 000 | 15,00 $US | 7,50 $US | 2,00 $US | 0,50 $US |
| 50x | 12,50 $US | 779 sur 1 000 000 | 7,50 $US | 3,75 $US | 1,00 $US | 0,25 $US |
| 10x | 2,50 $US | 9 341 sur 1 000 000 | 1,50 $US | 0,75 $US | 0,20 $US | 0,05 $US |
| 5x | 1,25 $US | 21 716 sur 1 000 000 | 0,75 $US | 0,50 $US | - | - |
| 4x | 1,00 $US | 387 987 sur 1 000 000 | 0,60 $US | 0,40 $US | - | - |
| 3x | 0,75 $US | 580 000 sur 1 000 000 | 0,45 $US | 0,30 $US | - | - |
0,50 $US entrée par joueur
| Multiplicateur | Prix | Probabilité | Répartition des prix |
|---|
| 1er | 2e | 3e | 4e |
|---|
| 1000x | 500,00 $US | 3 sur 1 000 000 | 300,00 $US | 150,00 $US | 40,00 $US | 10,00 $US |
| 250x | 125,00 $US | 19 sur 1 000 000 | 75,00 $US | 37,50 $US | 10,00 $US | 2,50 $US |
| 100x | 50,00 $US | 155 sur 1 000 000 | 30,00 $US | 15,00 $US | 4,00 $US | 1,00 $US |
| 50x | 25,00 $US | 779 sur 1 000 000 | 15,00 $US | 7,50 $US | 2,00 $US | 0,50 $US |
| 10x | 5,00 $US | 9 341 sur 1 000 000 | 3,00 $US | 1,50 $US | 0,40 $US | 0,10 $US |
| 5x | 2,50 $US | 21 716 sur 1 000 000 | 1,50 $US | 1,00 $US | - | - |
| 4x | 2,00 $US | 387 987 sur 1 000 000 | 1,20 $US | 0,80 $US | - | - |
| 3x | 1,50 $US | 580 000 sur 1 000 000 | 0,90 $US | 0,60 $US | - | - |
1,00 $US entrée par joueur
| Multiplicateur | Prix | Probabilité | Répartition des prix |
|---|
| 1er | 2e | 3e | 4e |
|---|
| 1000x | 1 000,00 $US | 3 sur 1 000 000 | 600,00 $US | 300,00 $US | 80,00 $US | 20,00 $US |
| 250x | 250,00 $US | 19 sur 1 000 000 | 150,00 $US | 75,00 $US | 20,00 $US | 5,00 $US |
| 100x | 100,00 $US | 155 sur 1 000 000 | 60,00 $US | 30,00 $US | 8,00 $US | 2,00 $US |
| 50x | 50,00 $US | 779 sur 1 000 000 | 30,00 $US | 15,00 $US | 4,00 $US | 1,00 $US |
| 10x | 10,00 $US | 9 341 sur 1 000 000 | 6,00 $US | 3,00 $US | 0,80 $US | 0,20 $US |
| 5x | 5,00 $US | 21 716 sur 1 000 000 | 3,00 $US | 2,00 $US | - | - |
| 4x | 4,00 $US | 387 987 sur 1 000 000 | 2,40 $US | 1,60 $US | - | - |
| 3x | 3,00 $US | 580 000 sur 1 000 000 | 1,80 $US | 1,20 $US | - | - |
2,00 $US entrée par joueur
| Multiplicateur | Prix | Probabilité | Répartition des prix |
|---|
| 1er | 2e | 3e | 4e |
|---|
| 1000x | 2 000,00 $US | 5 sur 1 000 000 | 1 200,00 $US | 600,00 $US | 160,00 $US | 40,00 $US |
| 250x | 500,00 $US | 32 sur 1 000 000 | 300,00 $US | 150,00 $US | 40,00 $US | 10,00 $US |
| 100x | 200,00 $US | 259 sur 1 000 000 | 120,00 $US | 60,00 $US | 16,00 $US | 4,00 $US |
| 50x | 100,00 $US | 1 298 sur 1 000 000 | 60,00 $US | 30,00 $US | 8,00 $US | 2,00 $US |
| 10x | 20,00 $US | 15 569 sur 1 000 000 | 12,00 $US | 6,00 $US | 1,60 $US | 0,40 $US |
| 5x | 10,00 $US | 77 860 sur 1 000 000 | 6,00 $US | 4,00 $US | - | - |
| 4x | 8,00 $US | 324 977 sur 1 000 000 | 4,80 $US | 3,20 $US | - | - |
| 3x | 6,00 $US | 580 000 sur 1 000 000 | 3,60 $US | 2,40 $US | - | - |
5,00 $US entrée par joueur
| Multiplicateur | Prix | Probabilité | Répartition des prix |
|---|
| 1er | 2e | 3e | 4e |
|---|
| 1000x | 5 000,00 $US | 3 sur 1 000 000 | 3 000,00 $US | 1 500,00 $US | 400,00 $US | 100,00 $US |
| 250x | 1 250,00 $US | 19 sur 1 000 000 | 750,00 $US | 375,00 $US | 100,00 $US | 25,00 $US |
| 100x | 500,00 $US | 155 sur 1 000 000 | 300,00 $US | 150,00 $US | 40,00 $US | 10,00 $US |
| 50x | 250,00 $US | 779 sur 1 000 000 | 150,00 $US | 75,00 $US | 20,00 $US | 5,00 $US |
| 10x | 50,00 $US | 9 341 sur 1 000 000 | 30,00 $US | 15,00 $US | 4,00 $US | 1,00 $US |
| 5x | 25,00 $US | 46 716 sur 1 000 000 | 15,00 $US | 10,00 $US | - | - |
| 4x | 20,00 $US | 362 987 sur 1 000 000 | 12,00 $US | 8,00 $US | - | - |
| 3x | 15,00 $US | 580 000 sur 1 000 000 | 9,00 $US | 6,00 $US | - | - |
10,00 $US entrée par joueur
| Multiplicateur | Prix | Probabilité | Répartition des prix |
|---|
| 1er | 2e | 3e | 4e |
|---|
| 1000x | 10 000,00 $US | 3 sur 1 000 000 | 6 000,00 $US | 3 000,00 $US | 800,00 $US | 200,00 $US |
| 250x | 2 500,00 $US | 19 sur 1 000 000 | 1 500,00 $US | 750,00 $US | 200,00 $US | 50,00 $US |
| 100x | 1 000,00 $US | 155 sur 1 000 000 | 600,00 $US | 300,00 $US | 80,00 $US | 20,00 $US |
| 50x | 500,00 $US | 779 sur 1 000 000 | 300,00 $US | 150,00 $US | 40,00 $US | 10,00 $US |
| 10x | 100,00 $US | 9 341 sur 1 000 000 | 60,00 $US | 30,00 $US | 8,00 $US | 2,00 $US |
| 5x | 50,00 $US | 46 716 sur 1 000 000 | 30,00 $US | 20,00 $US | - | - |
| 4x | 40,00 $US | 362 987 sur 1 000 000 | 24,00 $US | 16,00 $US | - | - |
| 3x | 30,00 $US | 580 000 sur 1 000 000 | 18,00 $US | 12,00 $US | - | - |
Jackpot pour 3 équipes
3 équipes de 2 joueurs chacune (6 joueurs au total). Les multiplicateurs élevés (10x et plus) sont répartis 70% / 20% / 10% entre les trois équipes ; les tranches plus petites (2x–5x) se partagent 70% / 30% entre les deux premières équipes.
0,25 $US entrée par joueur
| Multiplicateur | Prix | Probabilité | Répartition des prix |
|---|
| 1er | 2e | 3e |
|---|
| 1000x | 500,00 $US | 2 sur 1 000 000 | 350,00 $US | 100,00 $US | 50,00 $US |
| 250x | 125,00 $US | 12 sur 1 000 000 | 87,50 $US | 25,00 $US | 12,50 $US |
| 100x | 50,00 $US | 100 sur 1 000 000 | 35,00 $US | 10,00 $US | 5,00 $US |
| 50x | 25,00 $US | 400 sur 1 000 000 | 17,50 $US | 5,00 $US | 2,50 $US |
| 10x | 5,00 $US | 6 000 sur 1 000 000 | 3,50 $US | 1,00 $US | 0,50 $US |
| 5x | 2,50 $US | 20 000 sur 1 000 000 | 1,75 $US | 0,75 $US | - |
| 4x | 2,00 $US | 40 000 sur 1 000 000 | 1,40 $US | 0,60 $US | - |
| 3x | 1,50 $US | 353 486 sur 1 000 000 | 1,05 $US | 0,45 $US | - |
| 2x | 1,10 $US | 580 000 sur 1 000 000 | 0,77 $US | 0,33 $US | - |
0,50 $US entrée par joueur
| Multiplicateur | Prix | Probabilité | Répartition des prix |
|---|
| 1er | 2e | 3e |
|---|
| 1000x | 1 000,00 $US | 2 sur 1 000 000 | 700,00 $US | 200,00 $US | 100,00 $US |
| 250x | 250,00 $US | 12 sur 1 000 000 | 175,00 $US | 50,00 $US | 25,00 $US |
| 100x | 100,00 $US | 100 sur 1 000 000 | 70,00 $US | 20,00 $US | 10,00 $US |
| 50x | 50,00 $US | 400 sur 1 000 000 | 35,00 $US | 10,00 $US | 5,00 $US |
| 10x | 10,00 $US | 6 000 sur 1 000 000 | 7,00 $US | 2,00 $US | 1,00 $US |
| 5x | 5,00 $US | 20 000 sur 1 000 000 | 3,50 $US | 1,50 $US | - |
| 4x | 4,00 $US | 40 000 sur 1 000 000 | 2,80 $US | 1,20 $US | - |
| 3x | 3,00 $US | 353 486 sur 1 000 000 | 2,10 $US | 0,90 $US | - |
| 2x | 2,20 $US | 580 000 sur 1 000 000 | 1,54 $US | 0,66 $US | - |
1,00 $US entrée par joueur
| Multiplicateur | Prix | Probabilité | Répartition des prix |
|---|
| 1er | 2e | 3e |
|---|
| 1000x | 2 000,00 $US | 2 sur 1 000 000 | 1 400,00 $US | 400,00 $US | 200,00 $US |
| 250x | 500,00 $US | 12 sur 1 000 000 | 350,00 $US | 100,00 $US | 50,00 $US |
| 100x | 200,00 $US | 100 sur 1 000 000 | 140,00 $US | 40,00 $US | 20,00 $US |
| 50x | 100,00 $US | 400 sur 1 000 000 | 70,00 $US | 20,00 $US | 10,00 $US |
| 10x | 20,00 $US | 6 000 sur 1 000 000 | 14,00 $US | 4,00 $US | 2,00 $US |
| 5x | 10,00 $US | 20 000 sur 1 000 000 | 7,00 $US | 3,00 $US | - |
| 4x | 8,00 $US | 40 000 sur 1 000 000 | 5,60 $US | 2,40 $US | - |
| 3x | 6,00 $US | 353 486 sur 1 000 000 | 4,20 $US | 1,80 $US | - |
| 2x | 4,40 $US | 580 000 sur 1 000 000 | 3,08 $US | 1,32 $US | - |
5,00 $US entrée par joueur
| Multiplicateur | Prix | Probabilité | Répartition des prix |
|---|
| 1er | 2e | 3e |
|---|
| 1000x | 10 000,00 $US | 2 sur 1 000 000 | 7 000,00 $US | 2 000,00 $US | 1 000,00 $US |
| 250x | 2 500,00 $US | 12 sur 1 000 000 | 1 750,00 $US | 500,00 $US | 250,00 $US |
| 100x | 1 000,00 $US | 100 sur 1 000 000 | 700,00 $US | 200,00 $US | 100,00 $US |
| 50x | 500,00 $US | 400 sur 1 000 000 | 350,00 $US | 100,00 $US | 50,00 $US |
| 10x | 100,00 $US | 6 000 sur 1 000 000 | 70,00 $US | 20,00 $US | 10,00 $US |
| 5x | 50,00 $US | 20 000 sur 1 000 000 | 35,00 $US | 15,00 $US | - |
| 4x | 40,00 $US | 40 000 sur 1 000 000 | 28,00 $US | 12,00 $US | - |
| 3x | 30,00 $US | 353 486 sur 1 000 000 | 21,00 $US | 9,00 $US | - |
| 2x | 22,00 $US | 580 000 sur 1 000 000 | 15,40 $US | 6,60 $US | - |
10,00 $US entrée par joueur
| Multiplicateur | Prix | Probabilité | Répartition des prix |
|---|
| 1er | 2e | 3e |
|---|
| 1000x | 20 000,00 $US | 2 sur 1 000 000 | 14 000,00 $US | 4 000,00 $US | 2 000,00 $US |
| 250x | 5 000,00 $US | 12 sur 1 000 000 | 3 500,00 $US | 1 000,00 $US | 500,00 $US |
| 100x | 2 000,00 $US | 100 sur 1 000 000 | 1 400,00 $US | 400,00 $US | 200,00 $US |
| 50x | 1 000,00 $US | 400 sur 1 000 000 | 700,00 $US | 200,00 $US | 100,00 $US |
| 10x | 200,00 $US | 6 000 sur 1 000 000 | 140,00 $US | 40,00 $US | 20,00 $US |
| 5x | 100,00 $US | 20 000 sur 1 000 000 | 70,00 $US | 30,00 $US | - |
| 4x | 80,00 $US | 40 000 sur 1 000 000 | 56,00 $US | 24,00 $US | - |
| 3x | 60,00 $US | 353 486 sur 1 000 000 | 42,00 $US | 18,00 $US | - |
| 2x | 44,00 $US | 580 000 sur 1 000 000 | 30,80 $US | 13,20 $US | - |